Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Mesajul |
Robert (2015-03-22 03:33) | victorie chinuita pentru steaua,si ceahlau o avut doua ocazii medii spre mari |
Gabriel (2015-03-16 00:07) | 1. cine crede ca fcsb m-ai este steaua se inseala amarnic. 2. daca fcsb-ul a luat bataie de la pandurii (3-1) si ceahlaul poate! 3. ceahlaul a infrant-o cu 1-0 in tur pe steaua (pe atunci) |
Constantin (2015-03-14 12:48) | bate steaua pe ceahlaul piatra neamt cu 9 0 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro